فروخته شده
گوشی آیفون8-64گیگابایت
ورود و معرفی آِیفون 8 بعد از آیفون هفت برای همه کاربران کمی تعجب آور بود چون کس به فکر معرفی آیفون 8 بعد از سری 7 نبود.مراسم رونمایی ازسری 8 خیلی بی سرو صدا و در سکوت برگزار شد اما برخلاف سکوت در معرفی این گوشی واقعیت چیز دیگری است ،آیفون8 از سری گوشی های فوق العاده قدرتمند شرکت اپل است که دارای دوربنین با کیفیت بی نظیر و cpu بسیار قدرتمند نسبت به نسل قبل است و دارای نمایشگر یبسیار هوشمند است که از قابلیت واقعیت مجازی هم پشتیبانی میکند. .
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 750*1334 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.4 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch قابلیت True-tone |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری |
|||
اطلاعات پای |
||||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 11 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 138.4 * 67.3 * 7.3 میلیمتر | |||
وزن | 148 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | نقرهای-خاکستری-طلایی | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A11 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته Monsoon و 4 هسته Mistral | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 3 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1821 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.