گوشی آیفون7
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 750 * 1334 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.6 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری |
|||
اطلاعات پایه |
||||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 10.0.1 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.6 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 138.3 * 67.1 * 7.1 میلیمتر | |||
وزن | 138 گرم | |||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
جنس جلو | شیشه – سخت شده با یون | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی براق -مشکی-نقرهای-طلایی-رز گلد-قرمز | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A10 Fusion | |||
فرآیند ساخت تراشه | 16 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته Hurricane و 2 هسته Zephyr | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@240fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1960 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.