گوشیاپلمدلآیفون11پرو
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1125 * 2436 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.1 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 800 نیت | |||
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus |
|||
اطلاعات پایه |
||||
ابعاد | 143.9 * 71.4* 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 188 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | خاکستری-نقرهای-طلایی-سبز | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A13 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.4 |
|||
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | 52 میلیمتری f/2.0 لنز تلهفوتو 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور |
|||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3190 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.