گوشی آیفون 6S-64 گیگابایت
کمپانی اپل در گوشی آیفون 6 اس از یک صفحه نمایش متفاوت نسبت به ری گوشی های قبلی خود استفاده کرده است.
iPhone 6S دارای ابعاد بزرگتر و وزن سنگین تری میباشدک اما در ظاهر تفاوت نداشته.
اما خب طبق عادت هرسال کاربران انتظار کیفیت بالاتری از پرقدرت ترین غول تکنولوژی دارند.
دوربین این گوشی دارای کیفیت خیلی بهتری نسبت به قبل دارد.
سی پی یو بکاررفته درآیفون 6 اس هم از بازی های سنگین بهتر پشتیبانی میکند و قدرت اتصال بیشتری هم به اینترنت دارد.
رنگ های معرفی شده این گوشی طلایی و سیلورو خاکستری و رنگ جدید رزگلد دارد.
این گوشی دارای صفحه نمایشی مجهزبه فناوری لمسی جدید است و در بدنه هم ازآلیاژی مقاوم استفاده شده است.
سیستمعاملی از نو طراحیشده و دوربینهایی بهتر با قابلیتهای جدید و حتی حسگر اثرانگشت سریعتر و دقیقتر از تغییرات آیفون جدید در مقایسه با نسل قبلی هستند.
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 750 * 1334 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.6 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
|||
اطلاعات پایه |
||||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.6 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 138.3*67.1 * 7.1 میلیمتر | |||
وزن | 143 گرم | |||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | خاکستری -نقرهای-طلایی-رز گلد | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A9 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1.84 گیگاهرتز Twister | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64گیگابایت | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 29 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps,1080p@120fps 720p@240fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 31 میلیمتری f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1715 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.