فروخته شده
تبلت سامسونگ گلگسی S5e
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 10.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~288 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:10 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 600 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | FALSE | |||
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG/Harman | |||
اطلاعات پایه |
||||
نوع سیستمعامل | android | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | android9.0 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 |
|||
طراحی |
||||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی -طلایی-نقرهای | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 615 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت | |||
رم | 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | TRUE | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 |
|||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 7000 تا 10000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | TRUE | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi -سیمکارتخور | |||
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.