فروخته شده
آیفون ایکس اس 512گیگابایت
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina HD OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1125 * 2436 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10 Dolby vision |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |||
اطلاعات پایه |
||||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 143.6* 70.9* 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 177 گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | اسپیسگری نقرهای طلایی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A12 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 32 میلیمتری f/2.2 |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 2658 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi |
|||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |